Die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns erfolgt auf Vorschlag der Mindestlohnkommission vom 30. Juni 2020. Bei tarifvertraglichen Mindestlöhnen beruhen die Anhebungen auf den Ergebnissen der jeweiligen Tarifverhandlungen.
Nach Mindestlohngesetz (MiLoG):
Bei der Einführung 2015 lag der gesetzliche Mindestlohn bei 8,50 Euro brutto pro Stunde.
Zum 1. Januar 2017 stieg er auf 8,84 Euro, zum 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro, zum 1. Januar 2020 auf 9,35 Euro und zum 1. Januar 2021 auf 9,50 Euro. Seit 1. Juli 2021 gilt in Deutschland ein Mindestlohn von 9,60 Euro.
Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Januar auf 9,82 Euro. Ab 1. Juli 2022 steigt er schließlich auf 10,45 Euro.
Nach Tarifverträgen:
Daneben gibt es branchenspezifische Mindestlöhne, die auf (allgemeinverbindlichen) Tarifverträgen beruhen. Branchenmindestlohn ist eine verbindliche unterste Lohngrenze für eine bestimmte Branche.
Branche | Datum des Inkrafttretens / gültig bis ... |
Früheres Bundesgebiet und Land Berlin |
Neue Länder ohne Berlin |
Euro pro Stunde | |||
Abfallwirtschaft (einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst) | 01.10.21 bis 30.09.22 | 10,45 | 10,45 |
Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) | 01.04.21 bis 31.03.22 | 10,45 | 10,45 |
01.04.22 bis 31.12.22 | 10,88 | 10,88 | |
Baugewerbe | |||
einfache Bau- und Montagearbeiten | 01.05.21 bis 31.12.21 | 12,85 | 12,85 |
fachlich begrenzte Arbeiten | 01.05.21 bis 31.12.21 | 15,70 (Berlin: 15,55) |
12,85 |
Berufliche Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen | |||
pädagogisches Personal | 01.01.21 bis 31.12.21 | 16,68 | 16,68 |
01.01.22 bis 31.12.22 | 17,18 | 17,18 | |
pädagogisches Personal mit zusätzlichen Qualifikationen | 01.01.21 bis 31.12.21 | 17,02 | 17,02 |
01.01.22 bis 31.12.22 | 17,70 | 17,70 | |
Dachdeckerhandwerk | |||
ungelernte Arbeitnehmer/-innen | 01.01.21 bis 31.12.21 | 12,60 | 12,60 |
gelernte Arbeitnehmer/-innen, Gesell(en)/-innen | 01.01.21 bis 31.12.21 | 14,10 | 14,10 |
Elektrohandwerk | 01.01.21 bis 31.12.21 | 12,40 | 12,40 |
01.01.22 bis 31.12.22 | 12,90 | 12,90 | |
01.01.23 bis 31.12.23 | 13,40 | 13,40 | |
01.01.24 bis 31.12.24 | 13,95 | 13,95 | |
Gebäudereinigung | |||
Innen- und Unterhaltsreinigungsarbeiten | 01.04.21 bis 31.12.21 | 11,11 | 11,11 |
01.01.22 bis 31.12.22 | 11,55 | 11,55 | |
01.01.23 bis 31.12.23 | 12,00 | 12,00 | |
Glas- und Fassadenreinigungsarbeiten | 01.04.21 bis 31.12.21 | 14,45 | 14,45 |
01.01.22 bis 31.12.22 | 14,81 | 14,81 | |
01.01.23 bis 31.12.23 | 15,20 | 15,20 | |
Gerüstbauerhandwerk | 01.10.21 bis 30.09.22 | 12,55 | 12,55 |
01.10.22 bis 30.09.23 | 12,85 | 12,85 | |
Maler- und Lackiererhandwerk | |||
ungelernte Arbeitnehmer/-innen | 01.05.21 bis 31.05.22 | 11,40 | 11,40 |
gelernte Arbeitnehmer/-innen, Gesell(en)/-innen | 01.05.21 bis 31.05.22 | 13,80 | 13,80 |
Pflegebranche | |||
ungelernte Arbeitnehmer/-innen | 01.09.21 bis 31.03.22 | 12,00 | 12,00 |
01.04.22 bis 30.04.22 | 12,55 | 12,55 | |
gelernte Arbeitnehmer/-innen, Pflegekraft | 01.09.21 bis 31.03.22 | 12,50 | 12,50 |
01.04.22 bis 30.04.22 | 13,20 | 13,20 | |
gelernte Arbeitnehmer/-innen mit zusätzlichen Qualifikationen, Pflegefachkraft |
01.09.21 bis 31.03.22 | 15,00 | 15,00 |
01.04.22 bis 30.04.22 | 15,40 | 15,40 | |
Schornsteinfegerhandwerk | ab 01.01.21 | 13,80 | 13,80 |
Sicherheitsgewerbe an Verkehrsflughäfen | |||
qualifizierte Servicetätigkeiten und Fluggastdienste (EG IV) | 01.06.21 bis 31.12.21 | 12,90 | 12,90 |
Bordkarten- und Dokumentenkontrolle, Flugzeugbewachung (EG III) | 01.06.21 bis 31.12.21 | Je nach Bundesland 14,22 - 16,47 | Je nach Bundesland 13,64 - 15,43 |
Sicherheitsdienstleistungen (EG II) | 01.06.21 bis 31.12.21 | Je nach Bundesland 14,22 - 17,73 | Je nach Bundesland 15,57 - 17,73 |
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk | 01.11.21 bis 31.07.22 | 12,85 | 12,85 |
01.08.22 bis 30.09.23 | 13,35 | 13,35 |